Сетевой проект по трудовому обучению "Творилкина мастерская" — различия между версиями
(→Основа проекта) |
|||
Строка 39: | Строка 39: | ||
*приобретение учениками опыта осуществления технологической деятельности, партнерского взаимодействия и ценностных отношений; | *приобретение учениками опыта осуществления технологической деятельности, партнерского взаимодействия и ценностных отношений; | ||
*формирование навыков проектно-технологической деятельности и технического творчества; | *формирование навыков проектно-технологической деятельности и технического творчества; | ||
− | + | *обучение учащихся умения вести поиск необходимой информации с использованием поисковых систем Интернета; создавать информационные объекты, используя различные сервисы Интернета в рамках реализации индивидуальных и коллективных проектов; | |
− | + | *развитие способности ученика использовать информационно- коммуникационные технологии для выполнения личностных и общественно значимых заданий; использовать средства информационно-коммуникационных технологий для обмена информацией, общения; | |
*развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; | *развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; | ||
*воспитание внимательности, аккуратности, фантазии, культуры труда, художественного вкуса; | *воспитание внимательности, аккуратности, фантазии, культуры труда, художественного вкуса; | ||
*воспитание толерантности и терпимости, милосердия и сопереживания, понимания проблем других людей, желания помочь и поддержать в, трудную для них, минуту. | *воспитание толерантности и терпимости, милосердия и сопереживания, понимания проблем других людей, желания помочь и поддержать в, трудную для них, минуту. | ||
'''Планируемые результаты:''' | '''Планируемые результаты:''' | ||
− | *участники сетевого проекта научатся добывать знания самостоятельно, применять их для решения новых познавательных и практических заданий; | + | *участники сетевого проекта научатся добывать знания самостоятельно, применять их для решения новых познавательных и практических заданий;</p> |
− | *приобретут коммуникативные навыки, то есть способность работать в разнообразных группах, выполнять разнообразные социальные роли, расширят круг общения; | + | *приобретут коммуникативные навыки, то есть способность работать в разнообразных группах, выполнять разнообразные социальные роли, расширят круг общения;</p> |
− | *научатся пользоваться исследовательскими приемами: собирать необходимую информацию, анализировать ее с разных точек зрения, выдвигать разные гипотезы, делать выводы; | + | *научатся пользоваться исследовательскими приемами: собирать необходимую информацию, анализировать ее с разных точек зрения, выдвигать разные гипотезы, делать выводы;</p> |
− | *разберутся в тонкостях технологии вязания крючком;*свяжут подарок, примут участие в социальном проекте «Дети-детям» | + | *разберутся в тонкостях технологии вязания крючком; |
+ | *свяжут подарок, примут участие в социальном проекте «Дети-детям» | ||
|- | |- | ||
|'''Основной вопрос проекта''' | |'''Основной вопрос проекта''' | ||
Строка 70: | Строка 71: | ||
10.Какие критерии наиболее важны, чтобы правильно оценить свою работу? | 10.Какие критерии наиболее важны, чтобы правильно оценить свою работу? | ||
|} | |} | ||
+ | |||
==Критерии оценивания== | ==Критерии оценивания== | ||
{|class="standard" | {|class="standard" |
Версия 20:02, 27 июля 2015
Содержание
Информация об авторах проекта
Фамилия, имя, отчество | Топчий Ирина Викторовна - учитель трудового обучения Запорожской гимназии № 11 Петрова Елена Анатольевна - учитель трудового обучения Запорожской общеобразовательной школы № 15 |
Информация о проекте
Название проекта | Творилкина мастерская |
Краткое содержание проекта | Интересы и увлечения молодежи определяются эпохой, в которой она живет. Но есть ценности, пришедшие к нам от наших предков, которые не теряют своей актуальности вне зависимости от эпохи. Сегодня изделия ручной работы, так называемые hand-made, ценятся на вес золота. Современное рукоделие представлено разнообразными видами: валяние из шерсти, изделия из полимерной глины, декупаж, бисероплетение, вышивка, вязание и т.д. Все, что делано собственными руками, сохраняет частичку тепла и души своего создателя и поэтому обладает особой энергетикой. Все, что сделано с любовью, – это всегда красиво, стильно и модно, всегда - эксклюзив. Проект является внеурочным, реализуется в рамках внеурочной деятельности по трудовому обучению (технологии).</p> В ходе проекта учащиеся выполнят исследования и эксперименты, результат которых поможет им разобраться в тонкостях технологии вязания крючком. Они смогут связать и порадовать кого-то своим вязаным подарком, приняв участие в социальном проекте "Дети-детям". Усовершенствуют свои навыки работы в команде, возможно заведут новых друзей, познакомятся с новыми ресурсами Интернета, смогут обмениваться опытом, мнениями, данными, информацией, методами решения проблемы, результатами собственных и совместных разработок, презентовать свои изделия. Участники сетевого проекта будут вовлечены в активный познавательный творческий процесс на основе методики сотрудничества, будут погружены в процесс выполнения творческого задания, а вместе с ним и в процесс получения новых и закрепления старых знаний по трудовому обучению. |
Предметы | Информатика + Математика +Изобразительное искусство + Русский (родной) язык + Трудовое обучение (Технология) |
Классы | 7 класс (или те классы, в которых впервые изучается блок/модуль «Технология изготов-ления изделий, связанных крючком») |
Продолжительность проекта | 15 недель, с 10 сентября по 21 декабря 2015 года. |
Основа проекта
Государственные образовательные стандарты и учебные программы | Державний стандарт повної загальної освіти(п.1.5, 1.11, 1.13, 1.16, 1.20, 7) Навчальна програма для 5-9 класів з трудового навчання(стор. 3) |
Учебные цели и планируемые результаты обучения | Учебные цели проекта:
Планируемые результаты:
|
Основной вопрос проекта | Нужно ли современному подростку рукоделие? |
Тематические вопросы | 1.Вязание крючком - популярный вид рукоделия? 2.Вязание - это терапия или «сплошная» нервотрепка? |
Учебные вопросы | 1.Когда возникло искусство вязания крючком? 2. Когда возникли первые вязальные машины?Можно ли связать на машине схему, имитирующую вязание крючком? |
Критерии оценивания
В начале проекта | Анкета входного контроля знаний и умений учащихся |
В ходе проекта | *Критерии оценивания «Организационного этапа»
|
По окончании проекта | *Анкета итогового контроля знаний и умений учащихся
|
Описание методов оценивания | Для оценки результатов деятельности, учащихся используется оценивание в соответствии с критериями, разработанными авторами сетевого проекта, так же самооценивание, взаимооценивание (в виде комментариев). Анкета входного и итогового контроля знаний и умений учащихся позволяет увидеть первоначальные знания учащихся по теме проекта, знания, которые они хотели бы получить во время проекта и полученные в ходе проекта знания и умения. Таблица самооценки работы команды позволяет каждому участнику оценить степень своего участия в выполнении задания, способствует повышению активности и самостоятельности учащихся. |